Camel Up
Camel Up
Naam | Camel Up |
Categoriën |
|
Duur |
60 minuten
|
Aantal spelers |
Min
Max
|
Leeftijd | 8 |
Uitgegeven in | 2014 |
Type | Bordspel |
Laagste basisprijs ooit | €18,76 |
Hoogste basisprijs ooit | €47,95 |
Verzendkosten | ||||||||
Winkel | Voorraad | Basisprijs | NL | Prijs NL incl | BE | Prijs BE incl | ||
Spellenvariant | €39,50 | €0,00 | €39,50 | €0,00 | €39,50 | |||
Boardgameshop | €42,95 | €0,00 | €42,95 | €3,95 | €46,90 | |||
De Spelletjes Vrienden | €41,95 | €2,95 | €44,90 | €2,95 | €44,90 | |||
Spelonk | €43,50 | €4,99 | €48,49 | €4,99 | €48,49 | |||
Spelshop | €43,00 | €8,00 | €51,00 | €6,00 | €49,00 | |||
Spellenrijk | €44,95 | €3,99 | €48,94 | €4,95 | €49,90 | |||
Summoner | €40,95 | €7,25 | €48,20 | €7,25 | €48,20 | |||
Bordspellenkoning.nl | €18,76 | €4,95 | €23,71 | €7,50 | €26,26 | |||
Sheepgames | €23,00 | €8,20 | €31,20 | €5,00 | €28,00 | |||
Spellenwinkel | €25,95 | €3,95 | €29,90 | €3,95 | €29,90 | |||
DeRodePion | €23,50 | €6,95 | €30,45 | €6,95 | €30,45 | |||
Spelspul | €22,80 | €6,00 | €28,80 | €9,50 | €32,30 | |||
Spellenhuis | €26,95 | €4,95 | €31,90 | €8,95 | €35,90 | |||
Spelgezel | €33,00 | €6,95 | €39,95 | €2,99 | €35,99 | |||
Spelonk | €32,50 | €4,99 | €37,49 | €4,99 | €37,49 | |||
Reuzespelplezier | €34,00 | €7,00 | €41,00 | €3,50 | €37,50 | |||
Adriaensen-speciaalzaak | €33,50 | €5,00 | €38,50 | €5,00 | €38,50 | |||
Sheepgames | €35,00 | €8,20 | €43,20 | €5,00 | €40,00 | |||
CrowdFinder | €39,50 | €7,49 | €46,99 | €3,99 | €43,49 | |||
Spellenwinkel | €39,95 | €3,95 | €43,90 | €3,95 | €43,90 | |||
Good look gamer | €34,99 | €6,50 | €41,49 | €9,00 | €43,99 | |||
Valhalla boardgames | €34,95 | €6,95 | €41,90 | €9,75 | €44,70 | |||
Top1toys | €44,99 | €0,00 | €44,99 | €0,00 | €44,99 | |||
Forest Games | €37,95 | €4,95 | €42,90 | €7,50 | €45,45 | |||
Spelspul | €36,00 | €6,00 | €42,00 | €9,50 | €45,50 | |||
Lotana | €41,00 | €6,95 | €47,95 | €4,95 | €45,95 | |||
Outpost Gamecenters | €39,99 | €6,95 | €46,94 | €6,00 | €45,99 | |||
Game Vault | €41,00 | €5,99 | €46,99 | €5,99 | €46,99 | |||
Stoneboxer | €41,20 | €5,99 | €47,19 | €5,99 | €47,19 | |||
Spelhuis | €42,99 | €4,95 | €47,94 | €4,95 | €47,94 | |||
Spellenhuis | €39,95 | €4,95 | €44,90 | €8,95 | €48,90 | |||
Meeples bordspellen | €44,99 | €4,99 | €49,98 | €6,99 | €51,98 | |||
Spellenhuis | €47,95 | €4,95 | €52,90 | €8,95 | €56,90 |
link naar boardgamegeek | http://www.boardgamegeek.com/boardgame/153938 |
Uitgevers |
|
Omschrijving | |
In Camel Up, up to eight players bet on five racing camels, trying to suss out which will place first and second in a quick race around a pyramid. The earlier you place your bet, the more you can win — should you guess correctly, of course. Camels don't run neatly, however, sometimes landing on top of another one and being carried toward the finish line. Who's going to run when? That all depends on how the dice come out of the pyramid dice shaker, which releases one die at a time when players pause from their bets long enough to see who's actually moving! |
link naar Speldatabase | https://www.spellenlab.be/ |
Nog niks gekoppeld |
youtube link voorstellen |