Metropolis
Metropolis
Naam | Metropolis |
Categoriën |
|
Duur |
20 minuten
|
Aantal spelers |
Min
Max
|
Leeftijd | 10 |
Uitgegeven in | |
Type | Bordspel |
Laagste basisprijs ooit | €7,00 |
Hoogste basisprijs ooit | €15,71 |
Verzendkosten | ||||||||
Winkel | Voorraad | Basisprijs | NL | Prijs NL incl | BE | Prijs BE incl | ||
Spellenrijk | €9,71 | €3,99 | €13,70 | €4,95 | €14,66 | |||
Bordspelzaak | €10,95 | €4,95 | €15,90 | €6,95 | €17,90 | |||
De Spelletjes Vrienden | €11,95 | €2,95 | €14,90 | €2,95 | €14,90 | |||
Koning bordspel | €10,99 | €4,99 | €15,98 | €4,99 | €15,98 | |||
Game Vault | €10,50 | €5,99 | €16,49 | €5,99 | €16,49 | |||
Goedkopegezelschapsspellen | €11,95 | €4,95 | €16,90 | €12,65 | €24,60 | |||
Speldorado | €11,99 | €4,99 | €16,98 | €4,99 | €16,98 | |||
Summoner | €10,95 | €4,75 | €15,70 | €4,75 | €15,70 | |||
Spelgezel | €11,00 | €6,95 | €17,95 | €2,99 | €13,99 | |||
Adriaensen-speciaalzaak | €8,30 | €5,00 | €13,30 | €5,00 | €13,30 | |||
Spelonk | €10,50 | €4,99 | €15,49 | €4,99 | €15,49 | |||
Spellenwinkel | €11,95 | €3,95 | €15,90 | €3,95 | €15,90 | |||
CrowdFinder | €8,50 | €7,49 | €15,99 | €3,99 | €12,49 | |||
The-playground | €10,00 | €5,99 | €15,99 | €5,99 | €15,99 | |||
DeRodePion | €9,50 | €6,95 | €16,45 | €6,95 | €16,45 | |||
Spelspul | €10,81 | €6,00 | €16,81 | €9,50 | €20,31 | |||
Spellenhuis | €11,95 | €4,95 | €16,90 | €8,95 | €20,90 | |||
Lotana | €10,50 | €6,95 | €17,45 | €4,95 | €15,45 | |||
Sheepgames | €9,50 | €8,20 | €17,70 | €5,00 | €14,50 | |||
Outpost Gamecenters | €10,99 | €6,95 | €17,94 | €6,00 | €16,99 | |||
Spelhuis | €12,99 | €4,95 | €17,94 | €4,95 | €17,94 | |||
Queenofgames | €10,00 | €8,00 | €18,00 | €5,00 | €15,00 | |||
Spelshop | €10,00 | €8,00 | €18,00 | €6,00 | €16,00 |
link naar boardgamegeek | http://www.boardgamegeek.com/boardgame/36433 |
Uitgevers |
|
Omschrijving | |
"Tile Laying game for 2+ players. Mayan City Building Theme. Victory: Score the most points by the end of the game. The game ends when all pieces (tiles) are placed or discarded." The game is played on an 8x8 grid. A custom deck of cards and a set of tiles both depict monuments, buildings, and locations. There is a corresponding tile for every card. A random selection of cards are placed face up and the players take turn choosing cards. Once all the cards have been chosen, the players gather the pieces corresponding to their cards and take turn placing tiles on the board. Points can be earned each time a tile is placed. The number of points depends on several factors, including the number of spaces adjacent to the tile which are occupied and whether there are plazas or causeways adjacent to the tile. Points are also earned for surrounding other tiles and filling in zones of the board. |
link naar Speldatabase | https://www.spellenlab.be/ |
Nog niks gekoppeld |
youtube link voorstellen |